| Pesquisa por Município – UF Sergipe - Julho / 2010 | |||
| UF | Município | Eleitorado | % |
| SE | AMPARO DE SÃO FRANCISCO | 2.104 | 0,148 |
| SE | AQUIDABÃ | 15.406 | 1,08 |
| SE | ARACAJU | 378.146 | 26,518 |
| SE | ARAUÁ | 8.807 | 0,618 |
| SE | AREIA BRANCA | 11.243 | 0,788 |
| SE | BARRA DOS COQUEIROS | 12.490 | 0,876 |
| SE | BOQUIM | 20.014 | 1,404 |
| SE | BREJO GRANDE | 5.298 | 0,372 |
| SE | CAMPO DO BRITO | 13.245 | 0,929 |
| SE | CANHOBA | 3.679 | 0,258 |
| SE | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 17.877 | 1,254 |
| SE | CAPELA | 21.257 | 1,491 |
| SE | CARIRA | 15.378 | 1,078 |
| SE | CARMÓPOLIS | 11.147 | 0,782 |
| SE | CEDRO DE SÃO JOÃO | 4.508 | 0,316 |
| SE | CRISTINÁPOLIS | 12.096 | 0,848 |
| SE | CUMBE | 3.011 | 0,211 |
| SE | DIVINA PASTORA | 3.136 | 0,22 |
| SE | ESTÂNCIA | 43.127 | 3,024 |
| SE | FEIRA NOVA | 4.574 | 0,321 |
| SE | FREI PAULO | 10.442 | 0,732 |
| SE | GARARU | 8.319 | 0,583 |
| SE | GENERAL MAYNARD | 1.950 | 0,137 |
| SE | GRACCHO CARDOSO | 5.065 | 0,355 |
| SE | ILHA DAS FLORES | 7.043 | 0,494 |
| SE | INDIAROBA | 10.453 | 0,733 |
| SE | ITABAIANA | 60.923 | 4,272 |
| SE | ITABAIANINHA | 27.486 | 1,928 |
| SE | ITABI | 4.274 | 0,3 |
| SE | ITAPORANGA D’AJUDA | 22.331 | 1,566 |
| SE | JAPARATUBA | 12.884 | 0,904 |
| SE | JAPOATÃ | 9.912 | 0,695 |
| SE | LAGARTO | 66.295 | 4,649 |
| SE | LARANJEIRAS | 18.931 | 1,328 |
| SE | MACAMBIRA | 5.288 | 0,371 |
| SE | MALHADA DOS BOIS | 3.180 | 0,223 |
| SE | MALHADOR | 8.747 | 0,613 |
| SE | MARUIM | 11.647 | 0,817 |
| SE | MOITA BONITA | 8.339 | 0,585 |
| SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 8.966 | 0,629 |
| SE | MURIBECA | 6.241 | 0,438 |
| SE | NEÓPOLIS | 14.026 | 0,984 |
| SE | NOSSA SENHORA APARECIDA | 6.436 | 0,451 |
| SE | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 22.171 | 1,555 |
| SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | 18.508 | 1,298 |
| SE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | 4.968 | 0,348 |
| SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 81.871 | 5,741 |
| SE | PACATUBA | 10.561 | 0,741 |
| SE | PEDRA MOLE | 2.524 | 0,177 |
| SE | PEDRINHAS | 6.867 | 0,482 |
| SE | PINHÃO | 4.805 | 0,337 |
| SE | PIRAMBU | 6.784 | 0,476 |
| SE | POÇO REDONDO | 17.119 | 1,201 |
| SE | POÇO VERDE | 17.460 | 1,224 |
| SE | PORTO DA FOLHA | 19.987 | 1,402 |
| SE | PROPRIÁ | 20.707 | 1,452 |
| SE | RIACHÃO DO DANTAS | 15.726 | 1,103 |
| SE | RIACHUELO | 6.746 | 0,473 |
| SE | RIBEIRÓPOLIS | 12.701 | 0,891 |
| SE | ROSÁRIO DO CATETE | 6.774 | 0,475 |
| SE | SALGADO | 13.983 | 0,981 |
| SE | SANTA LUZIA DO ITANHY | 9.639 | 0,676 |
| SE | SANTA ROSA DE LIMA | 3.281 | 0,23 |
| SE | SANTANA DO SÃO FRANCISCO | 5.004 | 0,351 |
| SE | SANTO AMARO DAS BROTAS | 8.307 | 0,583 |
| SE | SÃO CRISTÓVÃO | 48.513 | 3,402 |
| SE | SÃO DOMINGOS | 7.443 | 0,522 |
| SE | SÃO FRANCISCO | 2.633 | 0,185 |
| SE | SÃO MIGUEL DO ALEIXO | 3.054 | 0,214 |
| SE | SIMÃO DIAS | 30.269 | 2,123 |
| SE | SIRIRI | 5.973 | 0,419 |
| SE | TELHA | 2.606 | 0,183 |
| SE | TOBIAS BARRETO | 37.598 | 2,637 |
| SE | TOMAR DO GERU | 10.313 | 0,723 |
| SE | UMBAÚBA | 15.357 | 1,077 |
| TOTAL | 75 | 1.425.973 | |
segunda-feira, 26 de julho de 2010
nº de eleitores em Sergipe!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário